- Úvod
- /
- Mládež
- /
- Starší žáci
Starší žáci
Rozpis zápasů a výsledky:
Liga starších žáků - skupina 5 - 2025/26
| Datum a čas: | Domácí | Hosté | Hala | Výsledek |
| 20.9. 9:00 | FA Č. Budějovice B | Banes Florbal Soběslav | SH TJ Spartak Soběslav | 5:21 |
| 20.9. 11:10 | Banes Florbal Soběslav | SK Meťák Č. Budějovice | SH TJ Spartak Soběslav | 15:2 |
| 4.10. 9:00 | Banes Florbal Soběslav | FBC Spartak Kaplice | SH Bělidlo Kaplice | 4:6 |
| 4.10. 12:15 | FA Č. Budějovice C | Banes Florbal Soběslav | SH Bělidlo Kaplice | 2:6 |
| 18.10. 9:00 | SK Meťák Č. Budějovice | Banes Florbal Soběslav | SH TJ Spartak Soběslav | 10:1 |
| 18.10. 12:15 | Banes Florbal Soběslav | FA Č. Budějovice B | SH TJ Spartak Soběslav | 4:7 |
| 8.11. 10:05 | Banes Florbal Soběslav | Fbc Strakonice | SH TJ Spartak Soběslav | 2:11 |
| 8.11. 13:20 | FBC Štíři Č. Budějovice modří | Banes Florbal Soběslav | SH TJ Spartak Soběslav | 13:4 |
| 22.11. 10:05 | Banes Florbal Soběslav | FBC Spartak Kaplice | SH Milevsko | 8:2 |
| 22.11. 12:15 | FA Č. Budějovice C | Banes Florbal Soběslav | SH Milevsko | 22:2 |
| 20.12. 9:00 | FBC Došwich Milevsko | Banes Florbal Soběslav | SH Milevsko | 6:2 |
| 20.12. 11:10 | Banes Florbal Soběslav | TJ Netolice 1892 Rafani | SH Milevsko | 1:5 |
| 1.2. 9:00 | FBC Spartak Kaplice | Banes Florbal Soběslav | SH Bělidlo Kaplice | |
| 1.2. 12:15 | Banes Florbal Soběslav | SK Meťák Č. Budějovice | SH Bělidlo Kaplice | |
| 14.2. | Banes Florbal Soběslav | FA Č. Budějovice C | ||
| 14.2. | FBC Rytíři Český Krumlov | Banes Florbal Soběslav |
Tabulky, detaily zápasů, statistiky hráčů a ostatní výsledky naleznete v následujícím odkazu:
https://www.ceskyflorbal.cz/competition/detail/overview/5JS1?divisionId=5046&competitionFisId=4193
Zápasy
Regionální liga mužů 24.1. - 14:00
Regionální liga mužů 24.1. - 17:00
Jihočeská liga mužů 31.1. - 10:30
Jihočeská liga mužů 31.1. - 12:30
2. liga žen 24.1. - 9:00
2. liga žen 24.1. - 13:45
2. liga dorostenců 25.1. - 12:00
2. liga dorostenců 25.1. - 15:00
Jihočeská liga starších žáků 1.2. - 9:00
Jihočeská liga starších žáků 1.2. - 12:15
Liga starších žákyň 8.2. - 9:00
Liga starších žákyň 8.2. - 12:00
Jihočeská liga mladších žáků 21.2.
Jihočeská liga mladších žáků 21.2.
Jihočeská liga mladších žákyň 31.1. - 9:30
Jihočeská liga mladších žákyň 31.1. - 10:30
Jihočeská liga elévů 18.1. - 10:10
Jihočeská liga elévů 18.1. - 11:20
Jihočeská liga elévek 22.2.
Jihočeská liga elévek 22.2.
Jihočeská liga přípravek 22.2.
Jihočeská liga přípravek 22.2.
Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anketa
















